Rein rechnerisch kamen auf einen Friseursalon 1.605 Köpfe. Anteil der männlichen Friseur-Azubis gestiegen.
Düsseldorf (IT.NRW). Friseurleistungen für Herren sind im Jahr 2024 um 5,5 Prozent teurer gewesen als 2023 (gemessen an der Veränderung der Jahresdurchschnittswerte). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich der TOP HAIR Messe in Düsseldorf mitteilt, haben sich die Preise für Friseurleistungen für Damen im selben Zeitraum um 4,1 Prozent erhöht.
Salondichte regional unterschiedlich
Während der NRW-Durchschnitt 1 605 Einwohner*innen je Friseursalon beträgt, liegt der er im Hochsauerlandkreis bei 1 478. Andersherum ausgedrückt, gibt es im HSK mehr Friseurbetriebe je Einwohner als in NRW oder gar im Spitzenreiter bzw. Schlusslicht Warendorf (1 933).
Insgesamt gab es im Jahr 2022 in NRW 11 304 Handwerksunternehmen im Friseurwesen. Bezogen auf die Bevölkerungszahl kamen damit rein rechnerisch auf einen Friseursalon 1 605 Einwohner/-innen. Regional variierte dieses Verhältnis: In Düsseldorf kam auf 1 203 Einwohner/-innen ein Friseursalon, im Kreis Warendorf waren es 1 933 Köpfe pro Salon.
| Einwohner/-innen je Friseursalon in Nordrhein-Westfalen 2022*) | |
|---|---|
| Ort | Einwohner/-innen auf einen Friseursalon |
| Düsseldorf, krfr. Stadt | 1 203 |
| Olpe, Kreis | 1 280 |
| Leverkusen, krfr. Stadt | 1 405 |
| Solingen, krfr. Stadt | 1 409 |
| Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 1 410 |
| Köln, krfr. Stadt | 1 426 |
| Wesel, Kreis | 1 447 |
| Hagen, krfr. Stadt | 1 471 |
| Hochsauerlandkreis | 1 478 |
| Herford, Kreis | 1 491 |
| Bochum, krfr. Stadt | 1 524 |
| Bielefeld, krfr. Stadt | 1 538 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 1 547 |
| Bonn, krfr. Stadt | 1 558 |
| Mettmann, Kreis | 1 565 |
| Mönchengladbach, krfr. Stadt | 1 579 |
| Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 1 582 |
| Oberhausen, krfr. Stadt | 1 585 |
| Lippe, Kreis | 1 586 |
| Rhein-Kreis Neuss | 1 588 |
| Euskirchen, Kreis | 1 591 |
| Viersen, Kreis | 1 592 |
| Essen, krfr. Stadt | 1 597 |
| Krefeld, krfr. Stadt | 1 597 |
| Dortmund, krfr. Stadt | 1 604 |
| Minden-Lübbecke, Kreis | 1 604 |
| Heinsberg, Kreis | 1 606 |
| Gütersloh, Kreis | 1 607 |
| Paderborn, Kreis | 1 617 |
| Siegen-Wittgenstein, Kreis | 1 621 |
| Märkischer Kreis | 1 628 |
| Höxter, Kreis | 1 630 |
| Soest, Kreis | 1 654 |
| Remscheid, krfr. Stadt | 1 656 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 668 |
| Düren, Kreis | 1 682 |
| Wuppertal, krfr. Stadt | 1 685 |
| Unna, Kreis | 1697 |
| Münster, krfr. Stadt | 1707 |
| Borken, Kreis | 1723 |
| Oberbergischer Kreis | 1732 |
| Recklinghausen, Kreis | 1741 |
| Bottrop, krfr. Stadt | 1763 |
| Coesfeld, Kreis | 1769 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1784 |
| Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 1839 |
| Herne, krfr. Stadt | 1873 |
| Kleve, Kreis | 1878 |
| Hamm, krfr. Stadt | 1884 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1901 |
| Duisburg, krfr. Stadt | 1902 |
| Steinfurt, Kreis | 1910 |
| Warendorf, Kreis | 1933 |
| Nordrhein-Westfalen | 1605 |
| *) Zur Berechnung Einwohner/-innen je Friseursalon wurden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2022 in das Verhälnnis zur Zahl der Handwerksunternehmen im Friseurwesen auf Basis der Handwerkszählung 2022 gesetzt. | |
Mehr als ein Drittel der Friseur-Azubis ist männlich – Anteil hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre fast verdreifacht
Im Jahr 2023 machten in NRW 3 159 Personen eine Ausbildung im Friseurhandwerk. Von ihnen waren 63,3 Prozent weiblich und 36,7 Prozent männlich. Das Geschlechterverhältnis hat sich damit im Zehnjahresvergleich angeglichen: Im Jahr 2014 waren noch 12,6 Prozent der Friseur-Azubis männlich gewesen. Insgesamt befanden sich vor 10 Jahren 5 319 Personen in einer Ausbildung im Friseurhandwerk. Damit sank die Zahl der Friseur-Azubis seit 2014 um 40,6 Prozent.
Handwerksunternehmen im Friseurwesen in NRW im Jahr 2022 nach Kreisen und kreisfreien Städten (PDF, 82,65 KB)

